د محصول پیرامیټر:
| 1kg = 2.2lb 1 انچ = 25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| فیچر | Q | ظرفیت | kg | 2000 |
| C | د بارولو مرکز | mm | ۶۰۰ | |
|
| د عملیاتو ډول |
| پیاده | |
| ابعاد | H1 | لوړوالی | mm | 85~190 |
| H5 | د موټر چلولو پر مهال د لاسي لوړوالی سلسله | mm | ۱۱۵۰ | |
| H4 | د لارۍ د بدن لوړوالی | mm | ۶۹۵ | |
| B1 | د فورک پلنوالی | mm | 560 / 680 | |
| L | د فورک اوږدوالی | mm | ۱۱۵۰ | |
| S | د فورک فکر | mm | 54 | |
| E | د واحد فورک پلنوالی | mm | ۱۶۰ | |
| L1 | د لارۍ اوږدوالی | mm | 1620/1630 | |
| L2 | د لارۍ د بدن اوږدوالی | mm | ۱۴۵۸ | |
| B | د لارۍ عرض | mm | ۶۸۰ | |
| Wa | د ګرځیدو وړانګو (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | من د ښي زاویه سټیک چینل عرض، (د تختې اندازه 800X1200، 1200 د کارګو فورک سره ایښودل شوی) | mm | 2315 | |
| Ast | من د ښي زاویه سټیک چینل پلنوالی، (د تختې اندازه 1000X1200، 1200 د کارګو فورک سره ایښودل شوی) | mm | 2415 | |
| فعالیت |
| د بار کولو سره / پرته د موټر چلولو اعظمي سرعت | km/h | 4.5 |
|
| د پورته کولو سرعت سره / پرته له بار کولو سره | m/s | 0.035/0.045 | |
|
| Max.lowering سرعت پرته له بارولو سره | m/s | 0.05/0.04 | |
|
| د درجې وړتیا (٪ ریمپ / خنډ ته لاړ شئ) | % | 5-7 | |
| وزن |
| NW (Exc.battery) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | ۲۵۰ | |
| ویل |
| د څرخ مواد (سټریرینګ / بار رولر) |
| PU |
|
| د چلولو څرخ اندازه | mm | ۱۹۰ | |
| D2 | د بار رولر اندازه | mm | 80 | |
|
| د توازن څرخ اندازه | mm | 70 | |
| Y | ویل بیس | mm | ۱۲۶۵ | |
| د موټر چلولو سیسټم |
| د موټر چلولو ځواک | W | ۸۵۰ |
|
| د وزن پورته کولو موټور | W | ۸۰۰ | |
|
| د بیټرۍ ظرفیت | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| د لیتیم بیټرۍ اندازه (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| بریک |
| برقی مقناطیسی بریک | |
|
| کنټرولر |
| PVM48S05 | |
د 5 کلونو لپاره د مونګ pu حلونو چمتو کولو باندې تمرکز وکړئ.